COMETAL объединяет производителей, изготавливающих поковки и металлические заготовки различного назначения из разных марок стали и сплавов под последующую механическую и термообработку.
Это позволяет подобрать производственное решение под требования к материалу, размерам и механическим характеристикам изделий, учитывая назначение детали, припуски и условия эксплуатации. При оформлении заявки вы получаете предложения от подходящих производителей и выбираете оптимальный вариант под задачу.
Выполненные заказы
Выгодные условия
дней
сделки
дней
Процесс на производстве — в видео
Как мы работаем
Круг
| Наименование (Изменяемый габарит и характеристики) | Остаток (кг) | Цена с НДС |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф290 (2080мм, пл.25.248 (18593), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 062 | 302 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф290 (150мм, пл.25.248 (18593), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 81 | 302 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф345 (4080мм, пл.79995-2 (К1962), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 3 033 | 302 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф365 (3640мм, пл.79995-1 (К1962), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 3 004 | 302 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф395 (1760мм, пл.79995-3 (К1962), СМЦ, СПБ) | 1 687 | 302 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф410 (3420мм, пл.79995-4 (К1962), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 3 627 | 302 руб. |
| Поковка Ст 09Г2С Ф650 (440мм, пл.14170-2 (16716), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 154 | 192 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф205 (1600мм, 18189, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 418 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф230 (3464мм, 18188, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 136 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф305 (2770мм, пл.24.417 (18255), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 599 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф400 (2830мм, пл. 559 (К1981), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 818 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф500 (1860мм, пл. 556 (К1980), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 931 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 12Х1МФ Ф500 (1920мм, пл.10303А-2, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 021 | 324 руб. |
| Поковка Ст 12Х1МФ Ф500 (145мм, пл.10303А-2, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 234 | 324 руб. |
| Поковка Ст 12Х1МФ Ф600 (2490мм, К337, СМЦ, КПЦ, СПБ) | 5 760 | 324 руб. |
| Поковка Ст 12Х2ГМФБРЧА Ф400 (300мм, пл.36 (К1771), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 305 | 412 руб. |
| Поковка Ст 12Х2ГМФБРЧА Ф660 (250мм, пл.211 (К1877), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 710 | 412 руб. |
| Поковка Ст 12Х2ГМФБРЧА Ф670 (1335мм, пл.270 (18136, 18145), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 3 880 | 412 руб. |
| Круг Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф150 (1520мм, склад 47К, СПБ) | 210 | 269 руб. |
| Круг Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф170 (4150мм, обточка, пл.79778, склад 47К, СПБ) | 737 | 269 руб. |
| Круг Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф170 (2680мм, обточка, пл.79778, склад 47К, СПБ) | 473 | 269 руб. |
| Поковка Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф260 (1290мм, 17473, СПБ) | 556 | 467 руб. |
| Поковка Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф390 (2695мм, пл.385 (18562), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 612 | 467 руб. |
| Поковка Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф395*1080ф445*1180 (пл.8250704-1 (К2000), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 450 | 467 руб. |
| Круг Ст 12ХН3А Ф60 (5000мм, 17982, СПБ) | 111 | 214 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф385 (1395мм, мех.обр., т/о, пл.104619 (17544), ГОСТ 8479-70 гр. IV КП 395, НВ 187-229, УЗК гр.2n, склад 4, СПБ) | 1 264 | 467 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф400 (660мм, пл.15547-3(К1538), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 646 | 434 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф405 (2300мм, пл.16065-3 (К1646), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 343 | 434 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф600 (800мм, пл.16111-1 (К1658), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 800 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф600 (1380мм, пл.4-351 №1 (К1973), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 3 130 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф605 (830мм, пл.М6-9865 №6 (К1780), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 900 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф605 (630мм, пл.М6-9865 №7 (К1780), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 430 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф605 (450мм, пл.16065-2 (К1646), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 020 | 654 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ Ф80 (360мм, 17849, СПБ) | 14 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ Ф105 (345мм, 17851, СПБ) | 22 | 522 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф300 (1170мм, пл.24.068 (17794), СМЦ, МСК) | 665 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф320 (410мм, пл.22.231, ПФС-Ф, СПБ) | 257 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф340 (3290мм, пл.440 (18707), СМЦ, МСК) | 2 446 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф355 (340мм, пл.23.168 (17643), СМЦ, МСК) | 267 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф380 (1290мм, пл.24.012 (17785), СМЦ, МСК) | 1 159 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф410 (2450мм, пл.6 (К1979), СМЦ, МСК) | 2 540 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф425 (2490мм, пл.8232215-2 (К1837), СМЦ, МСК) | 2 752 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф450 (1850мм, пл.8232215-1 (К1837), СМЦ, МСК) | 2 320 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф475 (1790мм, пл.5 (К1978), СМЦ, МСК) | 2 542 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф495 (1595мм, пл.249 (К1865), СМЦ, МСК) | 2 413 | 687 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ-Ш Ф80 (280мм, 17849, СПБ) | 10 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ-Ш Ф80 (205мм, 17849, СПБ) | 8 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ-Ш Ф105 (225мм, 17849, СПБ) | 14 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х1М1Ф Ф100 (2930мм, 16551, склад 47К, СПБ) | 181 | 170 руб. |
| Поковка Ст 15Х1М1Ф Ф410 (2100мм, пл.3 (К2110), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 295 | 544 руб. |
| Поковка Ст 15Х1М1Ф Ф510 (1600мм, пл.372 (18564), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 620 | 544 руб. |
| Поковка Ст 15Х5М Ф250*740ф265*600 (мех.обр., 16570, МСК) | 564 | 632 руб. |
| Поковка Ст 15Х5М Ф350 (2020мм, пл.25.033 (18311), СМЦ, МСК) | 1 575 | 632 руб. |
| Поковка Ст 15Х5М Ф450 (1210мм, пл.25.034 (18307), СМЦ, МСК) | 1 543 | 632 руб. |
| Поковка Ст 15ХМ Ф555 (1510мм, пл.415 (К1721), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 920 | 412 руб. |
| Поковка Ст 17Г1С(S355J2G3N) Ф370 (280мм, мех.обр., пл.218146, EN 10250-1-2, склад 47К, СПБ) | 193 | 161 руб. |
| Поковка Ст 17Г1С(S355J2G3N) Ф380 (3180мм, мех.обр., пл.218146, EN 10250-1-2, склад 47К, СПБ) | 2 861 | 161 руб. |
| Поковка Ст 17Г1С(S355J2G3N) Ф390 (390мм, мех.обр., пл.218146, EN 10250-1-2, СПБ) | 373 | 161 руб. |
| Поковка Ст 18Х11МНФБ Ф495 (640мм, пл.8231274-2 (К1840), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 974 | 797 руб. |
| Поковка Ст 18Х2Н4МА Ф209 (270мм, мех.обр., пл.22.067, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 74 | 500 руб. |
| Поковка Ст 18Х2Н4МА Ф448 (340мм, мех.обр., пл.1-053 (К1215), ***, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 409 | 500 руб. |
| Поковка Ст 18Х2Н4МА Ф505 (2490мм, пл.477 (К1957), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 4 020 | 500 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 18Х2Н4МА-Ш Ф445 (2810мм, пл.42504101 №1 (К2022), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 517 | 610 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 18Х2Н4МА-Ш Ф495 (790мм, пл.409 (К522, 14122), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 204 | 610 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 18Х2Н4МА-Ш Ф532 (430мм, мех.обр., 6-1625-49, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 753 | 610 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 18Х2Н4МА-Ш Ф600 (1360мм, пл.6-1625-31, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 102 | 610 руб. |
| Поковка Ст 18ХГТ Ф540 (1030мм, пл.70309 №1 (К2012), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 896 | 412 руб. |
| Круг Ст 20 Ф10 (3000мм, 17521, СПБ) | 11 | 53 руб. |
| Круг Ст 20 Ф10 (1580мм, 17521, СПБ) | 1 | 53 руб. |
| Круг Ст 20 Ф120 (5120мм, СПБ) | 442 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф139 (1180мм, мех.обр., склад 47К, СПБ) | 134 | 59 руб. |
| Круг Ст 20 Ф140 (3120мм, склад 47К, СПБ) | 374 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф140 (1875мм, ***, склад 47К, СПБ) | 222 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф140 (1160мм, мех.обр., ц.о., склад 47К, СПБ) | 136 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф142 (3010мм, мех.обр., ц.о., СПБ) | 377 | 59 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф285*360ф355*760ф375*3300ф355*590 (мех.обр., 18556, склад 47К, СПБ) | 4 170 | 170 руб. |
| Круг Ст 20 Ф290 (970мм, пл.5644, склад 47К, СПБ) | 506 | 93 руб. |
| Круг Ст 20 Ф290 (450мм, пл.5644, склад 47К, СПБ) | 235 | 93 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф330 (5300мм, мех.обр., пл.3249 19У, МСК) | 3 607 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф330 (350мм, мех.обр., пл.19213У (18764), склад 47К, СПБ) | 242 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф330 (210мм, мех.обр., пл.19213У (18764), склад 47К, СПБ) | 104 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф335 (3360мм, К1485; 18618, СМЦ, склад 47К, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 2 468 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф360 (1420мм, мех.обр., пл.19213У, МСК) | 1 145 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф370 (230мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, склад 47К, СПБ) | 200 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф370 ((340), 2500мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 2 355 | 159 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф375*830ф355*70 (мех.обр., 18571, склад 47К, СПБ) | 807 | 0 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф400 ((370), 2400мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 2 510 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф400 (2480мм, мех.обр., пл.19202У, МСК) | 2 459 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф405 (910мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, КПЦ, СПБ) | 942 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф405 (400мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, склад 47К, СПБ) | 423 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф405 (1220мм, К1485; 18618, СМЦ, склад 47К, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 1 310 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф430 (2240мм, мех.обр., пл.19229У, МСК) | 2 490 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф430 (110мм, мех.обр., пл.3423 16У, МСК) | 126 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф440 (1515мм, К1485; 18618, ***, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, склад 47К, СПБ) | 1 832 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф450 ((420), 2700мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 3 700 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф450 (3530мм, мех.обр., пл.19202У (18762), склад 47К, СПБ) | 4 132 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф460 ((430), 3870мм, пл.М7-1090, МСК) | 5 470 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф465 (127мм, пл.16777-3 (К1750), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 165 | 161 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф470 (350мм, пл.15538-4 (К1669), СМЦ, СПБ) | 470 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф475 (2330мм, + прибыль, пл.70567-1 (К2116), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 990 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф475 (1910мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-303-1, УРАЛ) | 2 766 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф480 ((450), 4520мм, пл.М7-1090, МСК) | 5 720 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф500 (3050мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-303-2, УРАЛ) | 4 940 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф500 (300мм, пл.OR7775-101, ***, СМЦ, МСК) | 575 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф500 (3090мм, мех.обр., пл.19229У, МСК) | 4 775 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф505 (280мм, пл.79911-6 (К1941), СМЦ, СПБ) | 413 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф510 (2230мм, + прибыль, пл.70567-2 (К2116), склад 47К, СПБ) | 4 020 | 185 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф530 ((500), 2330мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 4 150 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф530 (310мм, мех.обр., пл.19229У (18763), склад 47К, СПБ) | 526 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф530 (2620мм, мех.обр., пл.19242У, МСК) | 4 532 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф535 (2700мм, К1485; 18618, СМЦ, КПЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 4 900 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф560 (2580мм, мех.обр., пл.19242У (М308), МСК) | 5 010 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф565 (2375мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-102-2, УРАЛ) | 4 920 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф570 (465мм, пл.5R2152-302 (18346), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 950 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф570 (1935мм, К1485; 18618, СМЦ, склад 47К, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 3 940 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф580 (470мм, пл.79911-10 (К1941), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 040 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф580 (2410мм, мех.обр., пл.19260У (М309), МСК) | 5 060 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф580*1440ф600*1660 (пл.16662-2 (К1751), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 4 914 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф590 (2030мм, пл.5R2152-302 (18346), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 4 430 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф595 (390мм, пл.16092-1 (К1627), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 910 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф600 (800мм, пл.16662-2 (К1751), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 866 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф600 ((570), 3710мм, пл.М7-1107, МСК) | 8 570 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф605 (2075мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-102-1, УРАЛ) | 4 960 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф625 (1950мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-202-2, УРАЛ) | 4 900 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф630*1060ф700*520 (пл.16475-1 (К1746), СМЦ, МСК) | 4 353 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф640 (935мм, К1485; 18618, СМЦ, склад 47К, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 2 380 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф650 (1800мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-202-1, УРАЛ) | 4 950 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф665 (2150мм, пл.16573 (18259), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 5 970 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф690 (470мм, пл.5R2152-103 (18347), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 400 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф710 (880мм, пл.16761-1 (К1731), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 730 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф710 (470мм, пл.16761-1 (К1731), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 450 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф740*520ф775*720 (пл.16929-2 (18258), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 4 444 | 161 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф800 (450мм, пл.16609-1 (К1725), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 810 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф840 (140мм, склад 47К, СПБ) | 730 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф910 (210мм, пл.16593-2 (К1743), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 160 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20Х Ф370 (3340мм, + прибыль, пл.70569-1 (К2099), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 325 | 258 руб. |
| Поковка Ст 20Х Ф390 (3120мм, + прибыль, пл.70569-2 (К2099), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 390 | 258 руб. |
| Поковка Ст 20Х Ф410 (2730мм, пл.70569-3 (К2099), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 924 | 258 руб. |
| Поковка Ст 20Х Ф435 (2905мм, пл.70569-4 (К2099), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 497 | 258 руб. |
| Поковка Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) Ф230 (3230мм, пл.24.044 (17786), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 057 | 742 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф200 (1170мм, 16581, склад 47К, СПБ) | 293 | 280 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф210 (2650мм, 16922, УРАЛ) | 721 | 280 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф210 (2190мм, 16922, склад 47К, СПБ) | 593 | 280 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф280 (1410мм, мех.обр., УРАЛ) | 686 | 280 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф300 (2169мм, пл.ОR2386-201-4, УРАЛ) | 1 226 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф300 (1000мм, пл.20.143 (15443), ***, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 565 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф305 (890мм, пл.10699 №1, ***, СМЦ, СПБ) | 534 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф310 (640мм, (вн. Ф), пл.10699 №1, ***, СМЦ, СПБ) | 398 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф310 (3090мм, пл.10699 №4, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 844 | 412 руб. |
| Поковка вал Ст 20Х2Н4А Ф310*510ф290*75 (мех.обр., пл.20.206 (А15757), СМЦ, СПБ) | 337 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф340 (1310мм, пл.ОR2387-304-2, ***, УРАЛ) | 947 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф505 (345мм, пл.10699 №3, ***, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 539 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф550 (1570мм, пл.488636, КПЦ, СПБ) | 2 975 | 412 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш Ф360 (2435мм, пл.3638 (17798), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 957 | 577 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш Ф410 (2160мм, пл.3642 (17772), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 239 | 577 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш Ф430 (2120мм, пл.3636 (17771), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 409 | 577 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш Ф450 (1825мм, пл.3636 (17771), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 356 | 577 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш Ф475 (1555мм, пл.3642 (17772), СМЦ, СПБ) | 2 222 | 577 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш Ф500 (1520мм, пл.3643 (17799), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 370 | 577 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш Ф550 (1220мм, пл.3643 (17799), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 350 | 577 руб. |
| Круг Ст 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415Ш) Ф150 (2450(3540)мм, 18098, склад 47К, СПБ) | 2 301 | 715 руб. |
| Круг Ст 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415Ш) Ф150 (1820мм, 18098, склад 47К, СПБ) | 253 | 715 руб. |
| Круг Ст 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415Ш) Ф150 (1700мм, 18098, склад 47К, СПБ) | 235 | 715 руб. |
| Поковка Ст 20Х3МВФА(ЭИ415) Ф400 (1105мм, пл.8231701 №3 (К2020), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 106 | 742 руб. |
| Поковка Ст 20ХН3А Ф365 (925мм, пл.4-045 №2 (18129), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 781 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20ХН3А Ф465 (1635мм, пл.4-045 №2 (18129), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 210 | 412 руб. |
| Поковка Ст 25Х1М1Ф Ф330 (3350мм, пл.167 (К2114), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 275 | 412 руб. |
| Поковка Ст 25Х1М1Ф Ф365 (2750мм, пл.160 (К2113), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 2 335 | 412 руб. |
| Поковка Ст 25Х1М1Ф Ф400 (1620мм, пл.479 (18655), СМЦ, МСК) | 1 652 | 412 руб. |
| Круг Ст 25Х1МФ Ф36 (2350мм, 18005, СПБ) | 19 | 159 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф285 (3070мм, пл.24.390 (18233), СМЦ, МСК) | 1 558 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф305 (2130мм, пл.24.389 (18232), СМЦ, МСК) | 1 262 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф340 (915мм, пл.24.386 (18228), СМЦ, МСК) | 662 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф365 (1915мм, пл.24.391 (18234), СМЦ, МСК) | 1 632 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф385 (1280мм, пл.24.388 (18231), СМЦ, МСК) | 1 230 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф415 (1210мм, пл.24.387 (18230), СМЦ, МСК) | 1 293 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф455 (1690мм, пл.55 (18668), СМЦ, МСК) | 2 199 | 302 руб. |
| Круг Ст 3ПС Ф24 (3180мм, 18007, СПБ) | 11 | 49 руб. |
| Круг Ст 3СП Ф120 (6020мм, СПБ) | 534 | 49 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф320 (5947мм, мех.обр., пл.19108у, УРАЛ) | 3 690 | 247 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф335 (1040мм, пл.70304 №1 (18548), СМЦ, МСК) | 743 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф340 (3070мм, мех.обр., ц.о., пл.19115у, УРАЛ) | 2 178 | 247 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф360 (4120мм, пл.70383 №1 (К2040), СМЦ, МСК) | 3 342 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф380 (6000мм, мех.обр., пл.19119У, склад 47К, СПБ) | 5 275 | 247 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф385 (3170мм, Ф310*500, пл.70576-2 (К2102), склад 47К, СПБ) | 3 320 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф385 (2950мм, Ф360*490, пл.70576-1 (К2102), склад 47К, СПБ) | 3 245 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф400 (5400мм, мех.обр., пл.15972, склад 47К, СПБ) | 5 300 | 247 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф410 (790мм, пл.70383 №7 (К2040), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 807 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф410 (1620мм, пл.70383 №6 (К2040), СМЦ, МСК) | 1 670 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф420 (2945мм, пл.70383 №5 (К2040), СМЦ, склад 47К, СПБ) | 3 175 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф450 (2240мм, ф290*500, пл.70576-3 (К2102), склад 47К, СПБ) | 3 265 | 214 руб. |
| Круг Ст 30ХМА Ф200 (5000мм, пл.8220550, СПБ) | 1 225 | 170 руб. |
| Круг Ст 30ХМА Ф200 (2910мм, пл.8220550, склад 47К, СПБ) | 709 | 170 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф235 (1450мм, 16820, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 468 | 192 руб. |
| Круг Ст 30ХМА Ф240 (1280мм, пл.8230823, склад 47К, СПБ) | 372 | 170 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф260 (2660мм, 16820, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 091 | 192 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф280 (3030мм, 16821, СМЦ, КПЦ, СПБ) | 1 525 | 192 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф300 (2050мм, 16821, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 163 | 192 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф330 (1860мм, 16823, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 1 239 | 192 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф255 (930мм, мех.обр., пл.111, ***, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 275 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф255 (930мм, мех.обр., пл.111, ***, СМЦ, СПБ) | 95 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф263 (1680мм, мех.обр., пл.314, ***, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 716 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф265 (1570мм, мех.обр., пл.311 , ***, СМЦ, склад 47К, СПБ) | 674 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф280 (3030мм, 16821, СМЦ, СПБ) | 1 525 | 192 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф300 (2050мм, 16821, СМЦ, СПБ) | 1 163 | 192 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 34ХМА-Ш Ф220 (450мм, мех.обр., т/о, пл.5-8765-33, Кат. III ТУ НЗЛ 342-89, склад 47К, СПБ) | 134 | 313 руб. |
