Поковки
| Наименование (Изменяемый габарит и характеристики) | Остаток (кг) | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф290 (3540мм, пл.25.248 (18593), СМЦ, СПБ) | 1 812 | 390 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф345 (4080мм, пл.79995-2 (К1962), СМЦ, СПБ) | 3 033 | 390 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф365 (3640мм, пл.79995-1 (К1962), СМЦ, СПБ) | 3 004 | 390 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф395 (1760мм, пл.79995-3 (К1962), СМЦ, СПБ) | 1 687 | 390 руб. |
| Поковка Ст 08ГДНФ Ф410 (3420мм, пл.79995-4 (К1962), СМЦ, СПБ) | 3 627 | 390 руб. |
| Поковка Ст 09Г2С Ф650 (440мм, пл.14170-2 (16716), СМЦ, СПБ) | 1 154 | 207 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф205 (1600мм, 18189, СМЦ, СПБ) | 418 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф230 (3464мм, 18188, СМЦ, СПБ) | 1 136 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф305 (2770мм, пл.24.417 (18255), СМЦ, СПБ) | 1 599 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф400 (2830мм, пл. 559 (К1981), СМЦ, СПБ) | 2 818 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х12Н3М2ФА (EN 1.4933/ М-152) Ф500 (1860мм, пл. 556 (К1980), СМЦ, СПБ) | 2 931 | 1072 руб. |
| Поковка Ст 10Х2М1А-А Ф400 (3000мм, ТУ 302.02.121-91, ПРС, СПБ) | 3 020 | 467 руб. |
| Поковка Ст 10Х2М1А-А Ф400 (2580мм, ТУ 302.02.121-91, ПРС, СПБ) | 2 570 | 467 руб. |
| Поковка Ст 12Х1МФ Ф500 (3200мм, пл.10303А-2, СМЦ, СПБ) | 5 035 | 324 руб. |
| Поковка Ст 12Х1МФ Ф600 (2490мм, К337, СМЦ, СПБ) | 5 760 | 324 руб. |
| Поковка Ст 12Х2ГМФБРЧА Ф355 (480мм, мех.обр., ***, СМЦ, СПБ) | 379 | 412 руб. |
| Поковка Ст 12Х2ГМФБРЧА Ф395 (460мм, пл.164 (К1824), СМЦ, СПБ) | 453 | 412 руб. |
| Круг Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф150 (1520мм, СПБ) | 210 | 302 руб. |
| Круг Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф170 (4150мм, обточка, пл.79778, СПБ) | 737 | 302 руб. |
| Круг Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф170 (3640мм, обточка, пл.79778, СПБ) | 646 | 302 руб. |
| Поковка Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф260 (1290мм, 17473, СПБ) | 556 | 467 руб. |
| Поковка Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) Ф395*1080ф445*1180 (пл.8250704-1 (К2000), СМЦ, СПБ) | 3 450 | 467 руб. |
| Круг Ст 12ХН3А Ф60 (5000мм, 17982, СПБ) | 111 | 214 руб. |
| Круг Ст 12ХН3А Ф85 (595мм, А8286, СПБ) | 27 | 214 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф385 (1395мм, мех.обр., т/о, пл.104619 (17544), ГОСТ 8479-70 гр. IV КП 395, НВ 187-229, УЗК гр.2n, СПБ) | 1 264 | 467 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф400 (660мм, пл.15547-3(К1538), СМЦ, СПБ) | 646 | 434 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф405 (2300мм, пл.16065-3 (К1646), СМЦ, СПБ) | 2 343 | 434 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф600 (800мм, пл.16111-1 (К1658), СМЦ, СПБ) | 1 800 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф600 (1380мм, пл.4-351 №1 (К1973), СМЦ, СПБ) | 3 130 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф605 (830мм, пл.М6-9865 №6 (К1780), СМЦ, СПБ) | 1 900 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф605 (630мм, пл.М6-9865 №7 (К1780), СМЦ, СПБ) | 1 430 | 654 руб. |
| Поковка Ст 14Х2ГМР Ф605 (450мм, пл.16065-2 (К1646), СМЦ, СПБ) | 1 020 | 654 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ Ф80 (360мм, 17849, СПБ) | 14 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ Ф105 (345мм, 17851, СПБ) | 22 | 522 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф300 (1170мм, пл.24.068 (17794), СМЦ, СПБ) | 665 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф320 (410мм, пл.22.231, АЛТ, СПБ) | 257 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф355 (340мм, пл.23.168 (17643), СМЦ, СПБ) | 267 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф380 (1290мм, пл.24.012 (17785), СМЦ, СПБ) | 1 159 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф425 (2490мм, пл.8232215-2 (К1837), СМЦ, СПБ) | 2 752 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф450 (1850мм, пл.8232215-1 (К1837), СМЦ, СПБ) | 2 320 | 687 руб. |
| Поковка Ст 15Х11МФ Ф495 (1670мм, пл.249 (К1865), СМЦ, СПБ) | 2 525 | 687 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ-Ш Ф80 (280мм, 17849, СПБ) | 10 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ-Ш Ф80 (205мм, 17849, СПБ) | 8 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х11МФ-Ш Ф105 (225мм, 17849, СПБ) | 14 | 522 руб. |
| Круг Ст 15Х1М1Ф Ф100 (2930мм, 16551, СПБ) | 181 | 170 руб. |
| Поковка Ст 15Х1М1Ф Ф435 (660мм, пл.65 (18290), СМЦ, СПБ) | 791 | 577 руб. |
| Поковка Ст 15Х5М Ф250*740ф265*600 (мех.обр., 16570, СПБ) | 564 | 632 руб. |
| Поковка Ст 15ХМ Ф460 (165мм, 17501, СМЦ, + остаток, СПБ) | 686 | 302 руб. |
| Поковка Ст 17Г1С(S355J2G3N) Ф370 (280мм, мех.обр., пл.218146, EN 10250-1-2, СПБ) | 193 | 185 руб. |
| Поковка Ст 17Г1С(S355J2G3N) Ф380 (3180мм, мех.обр., пл.218146, EN 10250-1-2, СПБ) | 2 861 | 185 руб. |
| Поковка Ст 17Г1С(S355J2G3N) Ф390 (390мм, мех.обр., пл.218146, EN 10250-1-2, СПБ) | 373 | 185 руб. |
| Поковка Ст 18Х11МНФБ Ф495 (640мм, пл.8231274-2 (К1840), СМЦ, СПБ) | 974 | 797 руб. |
| Поковка Ст 18Х2Н4МА Ф245 (345мм, пл.22.067, СМЦ, СПБ) | 134 | 467 руб. |
| Поковка Ст 18Х2Н4МА Ф448 (340мм, мех.обр., пл.1-053 (К1215), ***, СМЦ, СПБ) | 409 | 467 руб. |
| Поковка Ст 18Х2Н4МА Ф550 (330мм, пл.1-142 (К1277), СМЦ, СПБ) | 625 | 467 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 18Х2Н4МА-Ш Ф495 (1130мм, пл.409 (К522, 14122), СМЦ, СПБ) | 1 736 | 610 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 18Х2Н4МА-Ш Ф532 (430мм, мех.обр., 6-1625-49, СМЦ, СПБ) | 753 | 610 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 18Х2Н4МА-Ш Ф600 (1495мм, пл.6-1625-31, СМЦ, СПБ) | 3 430 | 610 руб. |
| Поковка Ст 18ХГТ Ф540 (1100мм, пл.70309 №1 (К2012), СМЦ, СПБ) | 2 025 | 412 руб. |
| Круг Ст 20 Ф10 (3000мм, 17521, СПБ) | 11 | 53 руб. |
| Круг Ст 20 Ф10 (1580мм, 17521, СПБ) | 1 | 53 руб. |
| Круг Ст 20 Ф120 (710мм, 15644, СПБ) | 64 | 59 руб. |
| Круг Ст 20 Ф120 (6020мм, СПБ) | 524 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф139 (1180мм, мех.обр., СПБ) | 134 | 59 руб. |
| Круг Ст 20 Ф140 (3120мм, СПБ) | 374 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф140 (1990мм, ***, СПБ) | 234 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф140 (1920мм, мех.обр., ц.о., СПБ) | 230 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф141 (1010мм, мех.обр., ц.о., СПБ) | 124 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф142 (3020мм, мех.обр., ц.о., СПБ) | 751 | 59 руб. |
| Круг Ст 25 Ф142 (3010мм, мех.обр., ц.о., СПБ) | 377 | 59 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф285*360ф355*760ф375*3300ф355*590 (мех.обр., 18556, СПБ) | 4 170 | 183 руб. |
| Круг Ст 20 Ф290 (450мм, пл.5644, СПБ) | 235 | 93 руб. |
| Круг Ст 20 Ф290 (2970мм, пл.5644, СПБ) | 1 543 | 93 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф295 (550мм, мех.обр., 18571, СПБ) | 310 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф330 (7440мм, мех.обр., пл.19213У, СПБ) | 5 000 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф330 (5870мм, мех.обр., пл.3249 19У, МСК) | 3 998 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф335 (3360мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 2 468 | 165 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф355*375ф375*3080 (мех.обр., 18571, СПБ) | 3 055 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф360 (2640мм, мех.обр., пл.19213У, МСК) | 2 125 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф370 (900мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 780 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф370 (230мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 200 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф370 (1130мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 964 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф370 ((340), 2500мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 2 355 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф400 ((370), 2400мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 2 510 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф400 (4920мм, мех.обр., пл.19202У, МСК) | 4 852 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф405 (1540мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 1 657 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф405 (1310мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 1 368 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф430 (4380мм, мех.обр., пл.19229У, МСК) | 5 010 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф430 (110мм, мех.обр., пл.3423 16У, МСК) | 126 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф435 (350мм, мех.обр., 18572, СПБ) | 420 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф440 (1980мм, К1485; 18618, ***, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 2 409 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф450 ((420), 2700мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 3 700 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф450 (4010мм, мех.обр., пл.19202У, СПБ) | 5 010 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф460 ((430), 3870мм, пл.М7-1090, МСК) | 5 470 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф465 (127мм, пл.16777-3 (К1750), СМЦ, СПБ) | 165 | 165 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф470 (350мм, пл.15538-4 (К1669), СМЦ, СПБ) | 470 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф475 (1910мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-303-1, УРАЛ) | 2 766 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф480 ((450), 4520мм, пл.М7-1090, МСК) | 5 720 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф490 ((460), 240мм, пл.М7-1277, СПБ) | 403 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф500 (3050мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-303-2, УРАЛ) | 4 940 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф500 (300мм, пл.OR7775-101, ***, СМЦ, МСК) | 575 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф500 (3240мм, мех.обр., пл.19229У, МСК) | 4 940 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф505 (870мм, пл.79911-6 (К1941), СМЦ, СПБ) | 1 361 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф530 ((500), 2330мм, пл.М7-1277, УРАЛ) | 4 150 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф530 (2880мм, мех.обр., пл.19242У, МСК) | 4 985 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф530 (2880мм, мех.обр., пл.19229У, СПБ) | 5 045 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф535 (2700мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 4 900 | 159 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф560 (2580мм, мех.обр., пл.19242У, МСК) | 5 010 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф565 (2375мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-102-2, УРАЛ) | 4 920 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф570 (530мм, пл.5R2152-302 (18346), СМЦ, СПБ) | 1 071 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф570 (1935мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 3 940 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф580 (470мм, пл.79911-10 (К1941), СМЦ, СПБ) | 1 040 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф580 (2410мм, мех.обр., пл.19260У, МСК) | 5 060 | 183 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф580*1440ф600*1660 (пл.16662-2 (К1751), СМЦ, СПБ) | 6 780 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф590 (2030мм, пл.5R2152-302 (18346), СМЦ, СПБ) | 4 430 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф595 (560мм, пл.16092-1 (К1627), СМЦ, СПБ) | 1 273 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф600 ((570), 3710мм, пл.М7-1107, МСК) | 8 570 | 165 руб. |
| Поковка Ст 25 Ф600 (1080мм, пл.14723-4 (К1545), СМЦ, СПБ) | 2 465 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф605 (2075мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-102-1, УРАЛ) | 4 960 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф605 (1270мм, пл.16609-3 (К1725), СМЦ, СПБ) | 2 868 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф625 (1950мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-202-2, УРАЛ) | 4 900 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф630*1200ф700*520 (пл.16475-1 (К1746), СМЦ, МСК) | 4 688 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф640 (1850мм, К1485; 18618, СМЦ, повыш содержание Cr-0,30 и Ni-0,51, СПБ) | 4 720 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф650 (1800мм, пл.ТС-СКТ-013-2025 5R2152-202-1, УРАЛ) | 4 950 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф665 (2150мм, пл.16573 (18259), СМЦ, СПБ) | 5 970 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф690 (470мм, пл.5R2152-103 (18347), СМЦ, СПБ) | 1 400 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф710 (880мм, пл.16761-1 (К1731), СМЦ, СПБ) | 2 730 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф710 (470мм, пл.16761-1 (К1731), СМЦ, СПБ) | 1 450 | 165 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф740*950ф775*950 (пл.16929-2 (18258), СМЦ, СПБ) | 6 770 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф800 (450мм, пл.16609-1 (К1725), СМЦ, СПБ) | 1 810 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20 Ф910 (410(420)мм, пл.16593-2 (К1743), СМЦ, СПБ) | 2 160 | 170 руб. |
| Поковка Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) Ф350 (1540мм, пл.24.044 (17786), СМЦ, КПЦ, СПБ) | 1 152 | 742 руб. |
| Поковка Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) Ф500 (320мм, пл.230 (К1854), СМЦ, СПБ) | 469 | 742 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф200 (1570мм, 16581, СПБ) | 393 | 280 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф210 (2650мм, 16922, УРАЛ) | 721 | 280 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф210 (2190мм, 16922, СПБ) | 593 | 280 руб. |
| Круг Ст 20Х2Н4А Ф280 (1410мм, мех.обр., УРАЛ) | 686 | 280 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф300 (2169мм, пл.ОR2386-201-4, УРАЛ) | 1 226 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф300 (1000мм, пл.20.143 (15443), ***, СМЦ, СПБ) | 565 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф305 (890мм, пл.10699 №1, ***, СМЦ, СПБ) | 534 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф310 (640мм, (вн. Ф), пл.10699 №1, ***, СМЦ, СПБ) | 398 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф310 (3090мм, пл.10699 №4, СМЦ, СПБ) | 1 844 | 412 руб. |
| Поковка вал Ст 20Х2Н4А Ф310*510ф290*75 (мех.обр., пл.20.206 (А15757), СМЦ, СПБ) | 337 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф340 (1310мм, пл.ОR2387-304-2, ***, СПБ) | 947 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф505 (345мм, пл.10699 №3, ***, СМЦ, СПБ) | 539 | 412 руб. |
| Поковка Ст 20Х2Н4А Ф550 (1730мм, пл.488636, СПБ) | 3 280 | 412 руб. |
| Круг Ст 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415Ш) Ф150 (2450(3540)мм, 18098, СПБ) | 3 711 | 715 руб. |
| Круг Ст 20Х3МВФ-Ш(ЭИ415Ш) Ф150 (1820мм, 18098, СПБ) | 253 | 715 руб. |
| Поковка Ст 20Х3МВФ(ЭИ415) Ф380 (660мм, мех.обр., пл.24.106 (18237), АЛТ, СПБ) | 594 | 874 руб. |
| Поковка Ст 25Х1М1Ф Ф470*940ф445*440ф540*1940ф495*480ф535*640 (мех.обр., вн.ф160, 18557, СПБ) | 6 730 | 357 руб. |
| Круг Ст 25Х1МФ Ф36 (2350мм, 18005, СПБ) | 19 | 159 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф285 (3250мм, пл.24.390 (18233), СМЦ, СПБ) | 1 652 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф305 (2800мм, пл.24.389 (18232), СМЦ, СПБ) | 1 660 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф340 (915мм, пл.24.386 (18228), СМЦ, СПБ) | 662 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф340 (690мм, пл.24.386 (18228), СМЦ, СПБ) | 12 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф365 (1915мм, пл.24.391 (18234), СМЦ, СПБ) | 1 632 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф385 (1820мм, пл.24.388 (18231), СМЦ, СПБ) | 1 728 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х1МФ Ф415 (1210мм, пл.24.387 (18230), СМЦ, СПБ) | 1 293 | 302 руб. |
| Поковка Ст 25Х2М1Ф Ф610 (1140мм, пл.454 (18624), СМЦ, СПБ) | 2 614 | 324 руб. |
| Круг Ст 3ПС Ф24 (3180мм, 18007, СПБ) | 11 | 62 руб. |
| Круг Ст 3СП Ф120 (6020мм, СПБ) | 534 | 62 руб. |
| Круг Ст 3СП Ф140 (1220мм, СПБ) | 147 | 104 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф320 (5947мм, мех.обр., пл.19108у, УРАЛ) | 3 690 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф335 (2200мм, пл.70304 №1 (18548), СМЦ, СПБ) | 1 563 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф340 (3070мм, мех.обр., ц.о., пл.19115у, УРАЛ) | 2 178 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф360 (2400мм, пл.15912-1 (К1738), СМЦ, СПБ) | 2 019 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф370 (180мм, пл.70346 №2 (К2015), СМЦ, СПБ) | 156 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф375 (440мм, пл.15912-4 (К1748), СМЦ, СПБ) | 385 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф380 (870мм, пл.18236-2 (К1983), СМЦ, СПБ) | 794 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф380 (4500мм, мех.обр., ц.о., пл.19115у, УРАЛ) | 4 015 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф400 (2839мм, мех.обр., пл.19108у, УРАЛ) | 2 786 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф430 (600мм, пл.70304 №3 (18548), СМЦ, СПБ) | 695 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф430 (1480мм, пл.70304 №3 (18548), СМЦ, СПБ) | 1 718 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф450 (1642мм, мех.обр., пл.16870, УРАЛ) | 2 038 | 214 руб. |
| Поковка Ст 30ХГСА Ф460 (1500мм, пл.70304 №4 (18548), СМЦ, СПБ) | 2 073 | 214 руб. |
| Круг Ст 30ХМА Ф200 (5000мм, пл.8220550, СПБ) | 1 225 | 170 руб. |
| Круг Ст 30ХМА Ф200 (3710мм, пл.8220550, СПБ) | 905 | 170 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф235 (1450мм, 16820, СМЦ, СПБ) | 468 | 192 руб. |
| Круг Ст 30ХМА Ф240 (1280мм, пл.8230823, СПБ) | 372 | 170 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф260 (2660мм, 16820, СМЦ, СПБ) | 1 091 | 192 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф280 (3030мм, 16821, СМЦ, СПБ) | 1 525 | 192 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф300 (2050мм, 16821, СМЦ, СПБ) | 1 163 | 192 руб. |
| Поковка Ст 30ХМА Ф330 (1860мм, 16823, СМЦ, СПБ) | 1 239 | 192 руб. |
| Поковка вал Ст 30ХН3М2ФА Ф290*2110ф435*300 (мех.обр., 18501, СПБ) | 1 540 | 577 руб. |
| Поковка вал Ст 30ХН3М2ФА Ф555*670ф450*270(340) (мех.обр., вн.ф106, 18499; 18533, V КП640 ГОСТ 8479-70, СПБ) | 1 630 | 577 руб. |
| Поковка Ст 30ХН3М2ФА Ф720 (570мм, мех.обр., вн.ф106, 18499; 18533, V КП640 ГОСТ 8479-70, СПБ) | 1 790 | 577 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф255 (930мм, мех.обр., пл.111, ***, СМЦ, СПБ) | 370 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф263 (1680мм, мех.обр., пл.314, ***, СМЦ, СПБ) | 716 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХМА Ф265 (1570мм, мех.обр., пл.311 , ***, СМЦ, СПБ) | 674 | 247 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 34ХМА-Ш Ф220 (450мм, мех.обр., т/о, пл.5-8765-33, Кат. III ТУ НЗЛ 342-89, СПБ) | 134 | 313 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 34ХМА-Ш Ф270 (840мм, пл.6-3891 №41, СМЦ, СПБ) | 396 | 313 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 34ХМА-Ш Ф305 (320мм, СМЦ, СПБ) | 226 | 313 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф140*400ф160*150ф225*220ф155*290ф140*355 (ПРС, СПБ) | 247 | 357 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф165 (225мм, мех.обр., ц.о., пл.102858-1-2, СМЦ, СПБ) | 38 | 258 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф180 (470мм, 14806, СМЦ, СПБ) | 107 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф183 (245мм, мех.обр., пл.М5-8103, СМЦ, СПБ) | 52 | 258 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1М Ф190 (500мм, СПБ) | 105 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф195 (360мм, пл.102858-1-2, СМЦ, СПБ) | 92 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф275 (330мм, мех.обр., СМЦ, СПБ) | 156 | 258 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф285 (460мм, пл.М6-3527 №9, ***, СМЦ, СПБ) | 239 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф330 (972мм, пл.ОR5866-304, СМЦ, УРАЛ) | 678 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1М Ф365 (3110мм, 17136, СМЦ, УРАЛ) | 2 658 | 302 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф410 (2650мм, пл.м5-8100, СМЦ, УРАЛ) | 2 765 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1М Ф430 ((390), 1000мм, пл.М5-8103, ***, СПБ) | 1 170 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1МА Ф430 (2340мм, пл.м5-8100, СМЦ, УРАЛ) | 2 740 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН1М Ф705 (420мм, мех.обр., 16690, СПБ) | 1 318 | 379 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 34ХН1МА-Ш Ф400 (550мм, пл.5-4449-31, СМЦ, СПБ) | 548 | 522 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3М Ф120 (540(550)мм, ПРС, СПБ) | 734 | 247 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф255 (685мм, пл.1 (К1155), СМЦ, УРАЛ) | 278 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф255 (2140мм, пл.4-131 №1 (К1852), СМЦ, УРАЛ) | 866 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф287 (245мм, мех.обр., пл.63 (К1000), СМЦ, СПБ) | 124 | 456 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф305 (2800мм, пл.24.372 (18225), СМЦ, УРАЛ) | 1 591 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф310 (2660мм, пл.24.395 (18236), СМЦ, СПБ) | 1 579 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф335 (2240мм, пл.24.384 (18227), СМЦ, УРАЛ) | 1 563 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф365 (645мм, пл.М7-419 №3 (К1848), СМЦ, УРАЛ) | 540 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф400 (2110мм, пл.М7-419 №2 (К1848), СМЦ, УРАЛ) | 2 107 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф430 (2650мм, пл.4-131 №1 (К1852), СМЦ, УРАЛ) | 3 070 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф460 (2090мм, пл.4-131 №1 (К1852), СМЦ, УРАЛ) | 2 790 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф490 (2540мм, пл.М7-419 №5 (К1848), СМЦ, УРАЛ) | 3 763 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3МА Ф500 (2900мм, пл.М7-419 №4 (К1848), СМЦ, СПБ) | 4 566 | 434 руб. |
| Поковка Ст 34ХН3М Ф685 (130мм, мех.обр., 16691, СПБ) | 374 | 456 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 34ХН3МА-Ш Ф224 (1060мм, мех.обр., пл.379(К783), СМЦ, СПБ) | 334 | 522 руб. |
| Поковка ЭШП Ст 34ХН3МА-Ш Ф224 (1000мм, мех.обр., ц.о., пл.379(К783), СМЦ, СПБ) | 313 | 522 руб. |
